<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>Mokesčių laisvė</title>
		<description>Mokesčių laisvė - mažų mokesčių link</description>
		<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=2</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 00:09:04 +0300</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;layout=blog&amp;id=2&amp;format=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<language>lt-lt</language>
		<item>
			<title>Interpeliacija ministrui ar jo vykdomai kelių sistemos reformai?</title>
			<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24:interpeliacija-ministrui-ar-jo-vykdomai-keli-sistemos-reformai&amp;catid=2:naujausi</link>
			<guid>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24:interpeliacija-ministrui-ar-jo-vykdomai-keli-sistemos-reformai&amp;catid=2:naujausi</guid>
			<description><![CDATA[ 	 <p  align="justify">  	 	 </p><p  align="justify"> <strong>Šiandien susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui opozicija paskelbs interpeliaciją.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p  align="justify"> Liberalų sąjūdžio pirmininkas palietė opozicijos pinigų šaltinį – kelininkų bendroves. Vieša paslaptis yra toje sistemoje dalyvaujančiųjų interesai. Ypač, kai prisiminsime, kad dabartinis socdemų vadas yra buvęs susisiekimo ministras.</p> <p  align="justify"> Interpeliacija tik parodo, kad susisiekimo ministras pradėjo kovą su sistema, seniai veikiančia kelių remonte.  </p> <p  align="justify"> Daugelį metų buvusi sistema, praktiškai neleidžia atsirasti konkurencijai, nes visus kelių remonto darbus paskirsto tik tarp keturių bendrovių, o tai skurdina Lietuvos žmones.</p> <p  align="justify"> Milžiniški pinigai skiriami kelių remontui, todėl „sistema“ negali atleisti susisiekimo ministrui E.Masiuliui, kad „ji“ neteks šimtų milijonų per „5cm“ pločio neasfaltuotos juostelės aferas.  </p> <p  align="justify"> Lietuvos žmonės turi žinoti, kad nusukti 5 cm kelio iš pakraščių ir dūlijantys asfalto storio matuokliai sandėliuose sukūrė tokią blogą situaciją Lietuvos miestų ir kaimų keliuose, kiemuose, kokią turime - duobės, duobutės. Tai liečia kiekvieną Lietuvos žmogų.</p> <p  align="justify"> Tai aiškus pavyzdys kaip „efektyviai“ naudojami mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigai, o tai iš tiesų veda prie mokesčių didinimo.</p> <p  align="justify"> Klausimas: kodėl Lenkijoje tie patys darbai atliekami bene trečdaliu pigiau, nei pas mus? Sakysite, kelio kokybė? Pasižiūrėkite į Lenkijoje nutiestų naujų kelių kokybę ir pradėsite jiems pavydėti.</p> <p  align="justify"> Per šią interpeliaciją labiausiai apsišvietė tie, kurie nenori permainų ir jiems paranki daug metų veikianti „sistema“. Pinigai byrėjo kai kam į kišenes, o Lietuvos gyventojai kiekvieną dieną kankinosi ir kankinasi važiuodami per duobes bei laužydami savo mašinas. O kiek tos duobės pakenkė Lietuvos įvaizdžiui? Kas paskaičiuos, kokia žala per tai padaryta valstybei?  </p> <p  align="justify"> Susisiekimo ministras pakilo į sunkią, sudėtingą kovą prieš nusistovėjusią kelių remonto „sistemą“.</p> <p  align="justify"> Lietuvos žmonės, palaikykime susisiekimo ministrą. Palaikykime, nes jis kovoja už mus ir prieš „sistemą“.</p>]]></description>
			<category>Naujausi</category>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:58:41 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Socialinės išmokos skurdina žmones</title>
			<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=23:socialins-imokos-skurdina-mones&amp;catid=2:naujausi</link>
			<guid>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=23:socialins-imokos-skurdina-mones&amp;catid=2:naujausi</guid>
			<description><![CDATA[<div ><p><strong><em>Maži mokesčiai buvimą valdžioje pavers nebe pelningu verslu, bet sugrąžins prie valdžios esmės – tarnauti žmogui.<br /><br /></em></strong></p><p  class="MsoNormal">Didelės socialinės išmokos ir lengvatos yra žmonių skurdinimo, o ne turtinimo strategija. </p>  <p  class="MsoNormal">Dar nė vienas žmogus nepraturtėjo iš valstybės išmokų ir lengvatų. Bet pusę savo atlyginimo atiduodami mokesčiams, o iš likusio mokėdami dar ir PVM, akcizus, muitus darbo žmonės realiai skurdinami.</p>  <p  class="MsoNormal">Dar kartą: dideli mokesčiai yra žmonių skurdinimo, o ne turtinimo strategija.</p><p  class="MsoNormal">O akivaizdžiausia blogybė yra ta, kad mokesčių perdalijimas kainuoja. Ir kainuoja daug.<br /> </p><p  class="MsoNormal"><strong>Valdininkai pasiima savo komisinius</strong> </p><p  class="MsoNormal">Kodėl valdžia turi iš manęs pirmiausia atimti pinigus mokesčių pavidalu, o po to dalį jų grąžinti išmokomis ir kompensacijomis - „nemokamu“ gydymu, „didelėmis“ pensijomis, kompensacijomis už šildymą ir t.t.? O už šią „perdalijimo paslaugą“ valstybė dar pasiima savo komisinius.</p>  <p  class="MsoNormal">Kuo didesni mokesčiai, tuo didesnė mokesčių mokėtojų pinigų suma nuteka perdalintojų darbo užmokesčiui, patalpų išlaikymui, automobiliams, sekretorėms, padėjėjams. Tokioje sistemoje žmonių gaunama nauda VISADA bus mažesnė už sumokamus mokesčius, nes perdalijimas kainuoja.</p>  <p  class="MsoNormal">Vadinasi, už didesnius mokesčius agituojančios partijos, iš tikrųjų ragina skurdinti visuomenę - atimti pinigus iš mokytojų, paprastų darbininkų, ūkininkų ir palikti juos valdininkams ir jų gerbūviui.<br /> </p><p  class="MsoNormal"><strong>Perdalijant mažinamas socialinis teisingumas</strong></p><p  class="MsoNormal">Nejuokinkit. </p>  <p  class="MsoNormal">Turtingieji procentaliai mokesčių moka mažiausiai ir jų iš esmės<em> </em>neįmanoma rimčiau apmokestinti. Jie pasisamdys brangius advokatus, lobistus, patarėjus ir suras būdų, kaip apeiti sistemą, galų gale išvažiuos gyventi į užsienį. Beje, kai kurie ir dabar sėkmingai perkelia savo bendroves į užsienį - taip vadinamas ofšorines zonas, o tai yra tas pats bėgimas nuo didelių mokesčių. </p>  <p  class="MsoNormal">Daugiausia mokesčių sumoka ir didžiausios atlyginimo dalies netenka valstybės paramos negaunantis paprastas dirbantis žmogus, pragyvenantis iš atlyginimo. </p>  <p  class="MsoNormal">Taigi, visos valstybės paramos programos, kurios sakosi esą „socialiai orientuotos“, iš esmės yra orientuotos nuskurdinti gyvenantįjį iš atlyginimo.</p>  <p  class="MsoNormal">Taip, dalis „socialiai teisingų“ išmokų nueina tiems, kuriems jų labiausiai reikia. Tačiau kitas didelis pyrago gabalas tenka asocialiems, alkoholikams, niekuomet nedirbusiems ir nežadantiems dirbti, ar turtingiems „gudručiams“, žinantiems įstatymus ir mokantiems jais pasinaudoti. Eilinis dirbantis žmogus lieka labiausiai nuskriaustas, nes iš jo, mokesčių pavidalu, nulupami devyni kailiai ir jis paliekamas basas.<br /> </p><p  class="MsoNormal"><strong>Mums būtina mokesčių revoliucija</strong></p><p  class="MsoNormal">Mokesčių reformos tikslas turi būti ne „atimti ir išdalinti“, bet „uždrausti atiminėti ir savintis“.  </p>  <p  class="MsoNormal">Mažų mokesčių revoliucija labai paprasta.</p>  <p  class="MsoNormal">1. Reikia sudaryti sąrašą valstybinių funkcijų, be kurių tikrai neįmanoma išsiversti, o ne tokių, kurios, kaip dabar deklaruojama, „reikalingos“ valstybei. Paskaičiuokime, kiek realiai tokios funkcijos – „valstybės paslaugos“ kainuoja – štai jums ir būtinasis valstybės biudžetas, kuris tikrai nesieks dabartinių milijardų.</p>  <p  class="MsoNormal">2. Būtina papunkčiui susisteminti, kam reikalingas socialinis solidarumas, nes tai – būtina padoriai valstybei: išmokos (kompensacijos) neįgaliesiems, našlaičiams, nelaimės ištiktiesiems ir kitiems socialiai pažeidžiamiems. Reikia suskaičiuoti, kiek tai tiksliai kainuos valstybei. </p>  <p  class="MsoNormal">3. Kita reikalinga valstybės funkcija yra ilgalaikės investicijos į infrastruktūrą, mokslą, kultūrą.<br /> </p><p  class="MsoNormal"><strong>Sumažinkim mokesčius per pusę</strong></p><p  class="MsoNormal">Mokesčius reikia suprojektuoti taip, kad užtektų toms trims grupėms ir ne daugiau, ir be jokių lengvatų. Tai reiškia, kad mokesčių našta dirbančiam žmogui sumažėtų bent perpus.</p>  <p  class="MsoNormal">Dideli mokesčiai tikrai neišspręs mūsų valstybės bėdų šiandien: bedarbystės, skolose paskendusių Lietuvos žmonių ir prasiskolinusios Lietuvos. Dideli mokesčiai tik skurdina dirbantįjį ir turtiną tą, kuris prieina prie valdžios lovio.</p>  <p  class="MsoNormal">Taigi dar kartą – mažiau mokėkime mokesčių, mažiau turėkime valdininkų ir turėsime puikią, turtingą valstybę. Mažų mokesčių revoliucija buvimą valdžioje pavers nebe pelningu verslu, bet sugrąžins prie valdžios ištakų, prie pradžios esmės – tarnauti žmogui.<br /> </p><p  class="MsoNormal"><strong>Už mažus mokesčius, ponios ir ponai!</strong></p></div>]]></description>
			<category>Naujausi</category>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:27:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Esminis klausimas: kokią strategiją pasirinkti Lietuvai - mažų mokesčių ar didelių socialinių įsipareigojimų?</title>
			<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21:esminis-klausimas-koki-strategij-pasirinkti-lietuvai-ma-mokesi-ar-dideli-socialini-sipareigojim&amp;catid=2:naujausi</link>
			<guid>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=21:esminis-klausimas-koki-strategij-pasirinkti-lietuvai-ma-mokesi-ar-dideli-socialini-sipareigojim&amp;catid=2:naujausi</guid>
			<description><![CDATA[<div ><p  align="justify">Šiuo metu Lietuvoje nėra mokesčių strategijos, yra tik neracionali, nepasverta „gaisrų gesinimo“ praktika. Vieną dieną sukame kairėn, o kitą dešinėn, įvedinėjant naujus mokesčius arba keičiant esamus.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">„Gaisrų gesinimo“ praktika mokesčių sistemoje nesukurs naujų darbo vietų ir nepritrauks investicijų. Todėl valstybei reikia vieną kartą apsispręsti, kokią mokesčių strategiją pasirinkti.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Tik aiški, nuosekli, ilgalaikė valstybės mokesčių strategija gali sukurti gerą aplinką verslui, investuotojams, darbdaviams, valstybei, piliečiams.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Mokesčių strategijos gali būti dvi: maži mokesčiai ir maži socialiniai įsipareigojimai arba dideli mokesčiai ir dideli socialiniai įsipareigojimai.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify"><strong>Ką reiškia maži mokesčiai?</strong></p><p  align="justify">Maži mokesčiai reiškia, kad ir įmonės ir gyventojai mokės mažiau mokesčių, kad jų bus mažiau perskirstoma per biudžetą. Kiekvienas gyventojas gaus didesnius atlyginimus. Daugiau pinigų liks mūsų kišenėse, tačiau padaugės dalykų, už kuriuos reikės susimokėti. </p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Tikėtina, kad maži mokesčiai skatintų užsienio investicijas į tokias sritis, kur darbuotojai gautų didelius atlyginimus, taip pat pagerėtų verslo aplinka.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Maži mokesčiai paprastai skatina ir verslumą, ir darbo vietų kūrimą, lengviau įkurti įmonę ir sukurti naujas darbo vietas. Dabar įmonės bijo priimti darbuotoją, nes jį atleisti brangu, todėl gyventojai netenka net galimybės įsidarbinti.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify"><strong>Ką reiškia dideli socialiniai įsipareigojimai?</strong></p><p  align="justify">Dideli socialiniai įsipareigojimai reiškia, kad gyventojai gaus daug „nemokamų“ paslaugų, lengvatų, išmokų, tačiau mokės didelius mokesčius, t.y. gaus mažesnius atlyginimus.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Šiuo atveju valstybė yra įsipareigojusi suteikti daug nemokamų paslaugų: dideles pensijas, nemokamą gydymą, nemokamą mokslą ir t.t. Valstybė, kurioje yra dideli socialiniai įsipareigojimai tampa patraukli imigrantams, ieškantiems ne tiek darbo, bet socialinių garantijų.<em> </em></p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Tiesa yra tai, kad neįmanoma vienu metu mažinti mokesčių ir tuo pačiu didinti bei plėsti įvairias socialines išmokas. Toks kelias veda prie valstybės bankroto. Deja, situaciją, artimą valstybės bankrotui, teko neseniai pajusti.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify"><strong>Kodėl pasirinkti būtina?</strong></p><p  align="justify">Verslininkai nežinodami aiškios šalies strategijos negali planuoti savo veiklos. Kodėl? Suplanavę savo verslą prie vienokių mokesčių ir padarę investicijas, nesant konkrečiai strategijai ar jai besikaitaliojant, verslininkai dažnai atsiduria nepavydėtinoje situacijoje. Jie bankrutuoja, o darbuotojai papildo vis didėjančias bedarbių gretas.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Mokesčių strategijos neturime, o turime tik nuolat besikaitaliojančią, nepastovią mokesčių aplinką. Esant „gaisro gesinimo“ praktikai mokesčių sistemoje, sunkiai pritrauksime užsienio šalių investuotojus, nes jie niekada neinvestuos tol, kol nėra tvirtos, aiškios ir ilgalaikės mokestinės bazės. O ir savi verslininkai tokioje situacijoje ieškos kur perkelti savo verslus.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Valstybei taip pat sudėtinga planuoti biudžeto išlaidas ir pajamas, kol ji neturi konkrečios mokesčių strategijos.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">O ir Lietuvos žmonėms reikia žinoti ir planuoti savo ateitį ir veiksmus, kurie priklauso nuo mokamų mokesčių dydžių ir socialinių įsipareigojimų.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify"><strong>Skelbkime referendumą</strong></p><p  align="justify">Neįmanoma su mokesčiais sukinėti tai į kairę, tai į dešinę, nes tada priekyje tik status skardis. Spręsdami problemas tik skolindamiesi, riedam to skardžio link. Grįsdami vartojimą paskolomis, toli nenuvažiuosime. Tai gali būti tik tarpinis variantas. Todėl laiko nėra - reikia rinktis. </p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Svarbiausia pasirinkti ir susitaikyti su TIESA – tokia, kokia ji yra. Mes galime pasirinkti net jokių mokesčių ar jokių įsipareigojimų strategiją. </p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify">Todėl pirma pasirinkime strategiją šalies mokesčių sistemoje, o tada jau modeliuokim finansus, balansuokim biudžetą ir įsipareigojimus. O jeigu valstybė nesugebės pati pasirinkti, leiskime tai padaryti gyventojams – skelbkime referendumą.</p><p  align="justify">&nbsp;</p><p  align="justify"><strong>Tai už ką jūs - už mažus mokesčius, ar už didelius socialinius įsipareigojimus?</strong></p></div>]]></description>
			<category>Naujausi</category>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 06:19:35 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ar turi Lietuva mokesčių strategiją?</title>
			<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20:ar-turi-lietuva-mokesi-strategij&amp;catid=2:naujausi</link>
			<guid>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=20:ar-turi-lietuva-mokesi-strategij&amp;catid=2:naujausi</guid>
			<description><![CDATA[<p align="left">Kokia ji? </p><p dir="ltr" align="left">Manau, kad daugelis negalėtų šiandien trumpai ir aiškiai atsakyti.</p><p  align="left">Nors daugelis iš mūsų žino, kad pavyzdžiui, Amerika yra mažų mokesčių ir mažų įsipareigojimų šalis , o Danija - atvirkščiai, yra didelių mokesčių ir didelių įsipareigojimų šalis. Laikas ir mums pagaliau pasirinkti vieningą strategiją ir ją paskelbti ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left"><strong>Esminis klausimas: Kokią mokesčių strategiją pasirinkti Lietuvai?</strong></p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Šiuo metu Lietuvoje nėra aiškios mokesčių strategijos, yra tik neracionali, nepasverta „gaisro gesinimo“ strategija. Dar turime „diržo permetimo nuo vienų pilvo ant kitų kaklo“ strategiją ir atvirkščiai. </p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Vieną dieną sukame kairėn, o kitą dešinėn, įvedinėjant naujus mokesčius arba neapgalvotai keičiant esamus.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left"><strong>Lietuvai reikalinga ilgalaikė, nuosekli ir aiški mokesčių strategija</strong></p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Verslininkai, nežinodami aiškios šalies strategijos, negali planuoti savo veiklos<em>.</em> Kodėl? </p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Suplanavę savo verslą prie vienokių mokesčių ir padarę investicijas, nesant konkrečiai strategijai ar jai besikaitaliojant, verslininkai dažnai atsiduria nepavydėtinoje situacijoje. Jie bankrutuoja, o darbuotojai papildo vis didėjančias bedarbių gretas.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Mokesčių strategijos neturime, o turime tik nuolat besikaitaliojančią, nepastovią mokesčių aplinką. Esant „gaisro gesinimo“ strategijai mokesčių sistemoje, sunkiai pritrauksime užsienio šalių investuotojus, nes jie niekada neinvestuos tol, kol nėra tvirtos aiškios mokestinės bazės. O ir savi verslininkai tokioje situacijoje ieškos kur perkelti savo verslus.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Valstybei taip pat sudėtinga planuoti biudžeto išlaidas ir pajamas, kol ji neturi konkrečios mokesčių strategijos.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">O ir Lietuvos žmonėms reikia žinoti ir planuoti savo ateitį ir veiksmus, kurie priklauso nuo mokamų mokesčių dydžių ir socialinių įsipareigojimų.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left"><strong>Kodėl pasirinkti būtina?</strong></p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Žinoti yra būtina. Nieko nėra blogiau už nežinojimą ir neaiškumą. </p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Varžybos mokesčių ringe vyksta įnirtingos ir kuo toliau, tuo gudriau. Jei vieni pasiūlo sumažinti kurį nors mokestį, tai kiti siūlo padidinti ir galutinai pribaigti tuos, kurie vos kvėpuoja. O vienas „seimūnas“ net „didvyriškai“ paliko seimą dėl nepriimto jo pasiūlymo.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Esamoje mokesčių sistemoje vyksta tiesiog gladiatorių mūšiai. Galima sakyti vykdoma „diržo permetimo nuo vienų pilvo ant kitų kaklo“ strategija ir atvirkščiai. </p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Mums reikia apsispręsti ir pasirinkti mokesčių strategiją, ir tada jau modeliuoti finansus, balansuoti biudžetą ir įsipareigojimus.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">Pasirinkus mažų mokesčių strategiją, ateis naujos investicijos, atsiras darbo pasiūla. Svarbiausia pasirinkti. </p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">O jeigu valstybė nesugebės pati pasirinkti, leiskime tai padaryti gyventojams – skelbkime referendumą.</p><p  align="left">&nbsp;</p><p  align="left">&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Naujausi</category>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:13:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kodėl nauja vyriausybė didina mokesčius ir surinktus pinigus atiduoda Amerikos kompanijai?</title>
			<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16:kodl-nauja-vyriausyb-didina-mokesius-ir-surinktus-pinigus-atiduoda-amerikos-kompanijai&amp;catid=2:naujausi</link>
			<guid>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16:kodl-nauja-vyriausyb-didina-mokesius-ir-surinktus-pinigus-atiduoda-amerikos-kompanijai&amp;catid=2:naujausi</guid>
			<description><![CDATA[<p>Kiekvienais metais valstybė sumoka milijonus litų „Microsoft‘ui“ už programas, kurias galima gauti VELTUI.</p><p>Milijonai mokesčių mokėtojų pinigų mokami už uždaro kodo <em>Microsoft Office</em> programas, kai vietoj jų galima naudoti atviro kodo programinę įrangą - <em>OpenOffice</em>.</p><p>Sutaupykime tuos milijonus ir nebereikės didinti mokesčių bent vienoje antikrizinės programos srityje. Pavyzdžiui, žmonėms dirbantiems su verslo liudijimais.</p><p><strong>Vietoj mokesčių gyventojams didinimo - duoklės <em>Microsoft'ui</em> atsisakymas.</strong></p><p>Valstybės tarnautojų, pareigūnų ir kitų darbuotojų yra apie 300tūkst., o kiek jų dar dirba su kompiuteriais savivaldybėse ir joms priklausančiose įstaigose. Šitos armijos kompiuteriuose sukasi <em>Microsoft Office</em> programos.</p><p>Įsivaizduojate, kiek milijonų mokama už tai, ką galima gauti VELTUI.</p><p>Krizės akivaizdoje imkimės elementarių veiksmų taupyti ten, kur tai padaryti seniai privaloma. Būtina nedelsiant uždrausti valstybės įstaigoms, savivaldybės institucijoms pirkti uždaro kodo programinę <em>MS Office</em> įrangą . Nuo dabar privaloma pakeisti visas nelegalias programas, kurios dar yra valstybės įstaigų kompiuteriuose į <em>Open Office. </em>Nebepirkti nei vienos <em>MS Office</em> licenzijos naujiems kompiuteriams.</p><p>Reikia įvertinti, kad perėjimas prie naujos <em>Microsoft</em> operacinės sistemos <em>Vista OS</em> ir biuro paketo <em>Office 2007</em> pareikalaus didelių išlaidų.</p><p>Čia tik viena iš alternatyvų mokesčių didinimui.</p><p>Valstybėje yra dar daug neišnaudotų lėšų taupymo rezervų. Pirmiausia išnaudokim juos visus ir nereikės didinti mokesčių.</p><p><strong>Turtingesnė Europa jau įvertino atviro kodo programų naudą.</strong></p><p>Daugelis Europos šalių jau įvertino ir suprato atviro kodo programų naudą - kad tai yra paprastas būdas mažinti išlaidas valstybės valdymui. Beje, tos šalys yra nepalyginamai turtingesnės už Lietuvą.</p><p>Kompanijos IDC tyrimai patvirtino, kad Europos kompanijos vis dažniau renkasi atviro kodo programinę įrangą ne vien dėl ekonominių priežasčių, bet ir dėl šių programų kokybės bei lankstumo.</p><p>Keletas pavyzdžių - Suomijos Teisingumo ministerija nusprendė nuo 2007m. pereiti prie <em>OpenOffice, </em>kuris taps pagrindiniu įrangos paketu 8500 darbuotojų.</p><p>Vokietijoje Miuncheno miestas jau vykdo visų stalo kompiuterių perėjimą nuo<em> MS Office</em> prie <em>OpenOffice </em>ir<em> Linux</em>.</p><p>Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja atsisakė <em>MS Office</em> programų ir perėjo prie atvirojo kodo programų, kurios leidžia sumažinti išlaidas vartotojams.</p><p><strong>Taupo ir kitos šalys.</strong></p><p>JAV valstybinės įstaigos ir įmonės sutaupo milijonus dolerių, naudodamos atviro kodo programinę įrangą, skelbia patariamosios kompanijos <em>Optara</em> tyrimai.</p><p>Pietų Korėja nuo 2006m. perėjo prie atviro kodo programinės įrangos valstybinėse įstaigose, kuriose yra apie 24 mln. kompiuterių.</p><p>Net Pietų Afrikos Respublikos vyriausybė paskelbė, kad pereina prie atviro kodo programinės įrangos valstybės įstaigų kompiuteriuose.</p><p><strong>Lietuvoje taip pat startavo atviro kodo programinės įrangos diegimas.</strong></p><p>Lietuvos Aplinkos ministerijoje į 500 kompiuterių įdiegus atviro kodo programinę įrangą sutaupyta apie puse milijono litų. Puikus startas.</p><p>Bet toliau nežengėme, nors turime Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 metais patvirtintą  „Atvirosios programinės įrangos vartojimo ir pritaikymo valstybės institucijose, mokslo ir studijų įstaigose 2006-2009 metų programą“.</p><p>Galima netyčia pagalvoti, kad atviro kodo programos yra nenaudojamos valstybinėse ir savivaldos institucijose todėl, kad yra nemokamos.</p><p>Abejojantiems - ES komisija ištyrė, kad perėjimas prie atviro kodo programinės įrangos kainuos mažiau, nei tolesnis <em>MS Office</em> naudojimas, net ir įvertinus išlaidas, kurios bus reikalingas programos įsisavinimo mokymams.</p><p>Dar abejojantiems - vienos darbo vietos kaina krito nuo 200 iki 2 dolerių, kai vienas Jungtinės Karalystės bankas, aptarnaujantis 15000 klientų, pradėjo dirbti su atviros programinės įrangos komplektu.</p><p>Lygioje vietoje galime sutaupyti daug milijonų litų, į prioritetinių darbų sąrašą įtraukus atviro kodo programų diegimą.</p><p> <strong>Žinių visuomenė švaistant milijonus?</strong></p><p>Skundžiamės, kad trūksta pinigų švietimo sistemai, bet mokinius mokome dirbti su brangiomis <em>Microsoft</em> uždaro kodo programomis.<strong> </strong></p><p>Paradoksas, kad tai daroma už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. </p><p>O mūsų universitetuose? Ten taip pat sukasi ne atviro kodo programos.</p><p>Kurkime atvirą žinių visuomenę su laisvai prieinamomis programomis. </p><p>Sutaupysime milijonus litų. Tų milijonų verkia duobėtos gatvės, kiemai ir vėjo perpučiami blokiniai namai...</p><p>Perėjimas prie atviro kodo programų privalo būti vienas iš antikrizinės programos darbų.</p><p>Skubių darbų, o ne „kažkada ateityje“. </p><p class="caption">&nbsp;</p>]]></description>
			<category>Naujausi</category>
			<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 12:54:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pinigai „Žalgiriui&quot; – parama ar investicija?</title>
			<link>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15:pinigai-algiriuiq--parama-ar-investicija&amp;catid=2:naujausi</link>
			<guid>http://www.mazimokesciai.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=15:pinigai-algiriuiq--parama-ar-investicija&amp;catid=2:naujausi</guid>
